/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/19520411/20130907_bsd_sd2_209.0.jpg)
Let's keep the momentum of outstanding Game/Open Threads going today.
The Schedule
12 p.m. ET | 16 UCLA | at | 23 Nebraska | ABC | |
12 p.m. ET | 5 Stanford | at | Army | CBSSN | |
12 p.m. ET | 7 Louisville | at | Kentucky | ESPN | |
12 p.m. ET | Akron | at | 11 Michigan | Big Ten Network | |
12 p.m. ET | Tulsa | at | 14 Oklahoma | ESPN 2 | |
12 p.m. ET | Virginia Tech | at | East Carolina | FSN | |
12 p.m. ET | Bowling Green | at | Indiana | ESPNU | |
12 p.m. ET | Western Illinois | at | Minnesota | Big Ten Network | |
12 p.m. ET | Georgia State | at | West Virginia | Mountaineer Network | |
12:21 p.m. ET | Southern Miss | at | Arkansas | SEC Network, ESPN3.com | |
12:30 p.m. ET | New Mexico | at | Pittsburgh | ACC Network, ESPN3.com | |
12:30 p.m. ET | ULM | at | Wake Forest | RSN, ESPN3.com | |
1 p.m. ET | Eastern Michigan | at | Rutgers | ESPN3.com | |
1 p.m. ET | Fordham | at | Temple | ESPN3.com | |
2 p.m. ET | Fresno State | at | Colorado | Pac-12 Network | |
2 p.m. ET | Youngstown State | at | Michigan State | Big Ten Network | |
3 p.m. ET | Boston College | at | USC | Pac-12 Network | |
3 p.m. ET | Texas Southern | at | Sam Houston State | CSN-HOU | |
3:05 p.m. ET | Colorado Mesa | at | Montana State | Max Media | |
3:30 p.m. ET | 1 Alabama | at | 6 Texas A&M | CBS | |
3:30 p.m. ET | Nevada | at | 10 Florida State | ESPN | |
3:30 p.m. ET | Tennessee | at | 2 Oregon | ABC | |
3:30 p.m. ET | Stony Brook | at | Buffalo | ESPN3.com | |
3:30 p.m. ET | Cal Poly | at | Colorado State | TheMW.com | |
3:30 p.m. ET | Georgia Tech | at | Duke | ESPNU | |
3:30 p.m. ET | Delaware | at | Navy | CBSSN | |
4 p.m. ET | Ball State | at | North Texas | FSN | |
4 p.m. ET | Wagner | at | Syracuse | ESPN3.com | |
4 p.m. ET | Northern Colorado | at | Wyoming | ||
5 p.m. ET | Northern Illinois | at | Idaho | GoVandals.com | |
5 p.m. ET | Alabama State | at | Arkansas-Pine Bluff | ESPN3.com | |
6 p.m. ET | 19 Washington | vs. | Illinois | Big Ten Network | |
6 p.m. ET | Bethune-Cookman | at | FIU | FIUSports.com | |
6 p.m. ET | Iowa | at | Iowa State | FOX Sports 1 | |
6 p.m. ET | UCF | at | Penn State | Big Ten Network | |
6:30 p.m. ET | Southern Utah | at | Washington State | Pac-12 Network | |
7 p.m. ET | 4 Ohio State | at | California | FOX | |
7 p.m. ET | Vanderbilt | at | 13 South Carolina | ESPN | |
7 p.m. ET | Kent State | at | 8 LSU | ESPNU | |
7 p.m. ET | Mississippi State | at | Auburn | ESPN 2 | |
7 p.m. ET | Northwestern State | at | Cincinnati | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | UMass | at | Kansas State | K-StateHD.tv | |
7 p.m. ET | Nicholls | at | Louisiana-Lafayette | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | Memphis | at | Middle Tennessee | CSS | |
7 p.m. ET | Eastern Washington | at | Toledo | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | FAU | at | USF | ESPN3.com | |
7 p.m. ET | Rhode Island | at | Albany | NBCSports Regional | |
7 p.m. ET | Montana | at | North Dakota | Max Media | |
7:30 p.m. ET | Lamar | at | 12 Oklahoma State | MASN2 | |
7:30 p.m. ET | Maryland | at | UConn | ESPN3.com | |
7:30 p.m. ET | Kansas | at | Rice | CBSSN | |
7:30 p.m. ET | Western Kentucky | at | South Alabama | ESPN3.com | |
8 p.m. ET | 21 Notre Dame | at | Purdue | ABC | |
8 p.m. ET | 25 Ole Miss | at | Texas | Longhorn Network | |
8 p.m. ET | Marshall | at | Ohio | ESPN News | |
8 p.m. ET | Weber State | at | Utah State | ESPN3.com | |
8 p.m. ET | UTEP | at | New Mexico State | ||
9 p.m. ET | Western Michigan | at | 17 Northwestern | Big Ten Network | |
10 p.m. ET | Central Michigan | at | UNLV | Mountain West Network | |
10 p.m. ET | Oregon State | at | Utah | FOX Sports 1 | |
10:30 p.m. ET | 20 Wisconsin | at | Arizona State | ESPN | |
10:30 p.m. ET | UTSA | at | Arizona | Pac-12 Network |
What are your plans to watch today?